| Series | Series 2 Issue under 1,500,000,000 EMTN programme |
|---|---|
| Global Exchange Market | Euronext Dublin |
| Corporate Credit Rating | BB/negative (S&P) |
| Bond Rating | BB+ (S&P) |
| Status / Format | Reg S Registered, Senior Secured Bond |
| Original Issue Volume* | 543,880,000 Euro |
| Maturity Date | 29.02.2029 |
| Coupon | 6.500% plus PIK per annum, (paid semi-annually) |
| Issuance | Q3 2023 |
| ISIN | XS2663653140 |
| Information | Euronext website |
*additional notes were issued on 28 June 2024 in the amount of € 15,588,309 that were consolidated and form a single series with the notes displayed above.
Categories:
Corporate bonds